กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ภาคเรียน 1 | ภาคเรียน 2 | รวม | ||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | รหัสวิชา | นก. | |||
รายวิชาพื้นฐาน | |||||||
1. ภาษาไทย | ท32101 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1.0 | ท32102 | ภาษาไทยพื้นฐาน 4 | 1.0 | 2.0 |
2. คณิตศาสตร์ | ค32101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 | 1.0 | ค32102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 1.0 | 2.0 |
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว32102 | การออกแบบและเทคโนโลยี 5 | 0.5 | ว32104 | วิทยาการคำนวณ 5 | 0.5 | 1.0 |
4. สังคมศึกษา ฯ | ส32101 | สังคมศึกษา | 1.5 | ส32102 | สังคมศึกษา | 1.5 | 3.0 |
5. สุขศึกษาและพลศึกษา | พ32101 | 0.5 | พ32102 | 0.5 | 1.0 | ||
6. ศิลปะ | ศ32101 | 0.5 | ศ32102 | 0.5 | 1.0 | ||
7. การงานอาชีพ | ง32101 | 0.5 | ง32102 | 0.5 | 1.0 | ||
8. ภาษาต่างประเทศ | อ32101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.0 | อ32102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.0 | 2.0 |
รวมรายวิชาพื้นฐาน | 6.5 | 6.5 | 13.0 | ||||
รายวิชาเพิ่มเติม | |||||||
1. คณิตศาสตร์ | ค30203 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1.5 | ค30304 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 1.5 | 3.0 |
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว30203 ว30223 ว30243 ว30293 ว30288 |
ฟิสิกส์ 3 เคมี 3 ชีววิทยา 3 การตัดต่อวิดิโอ Cira core (for 1,9,10) |
1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 |
ว30304 ว30224 ว3.244 ว30294 |
ฟิสิกส์ 4 เคมี 4 ชีววิทยา 4 Web application |
1.5 1.5 1.5 1.0 |
3.0 3.0 3.0 2.0 |
3. สังคมศึกษา ฯ | ส32233 | หน้าที่พลเมือง 1 | 0.5 | ส32234 | หน้าที่พลเมือง 2 | 0.5 | 1.0 |
4. พลศึกษา | |||||||
5. ภาษาต่างประเทศ *ภาษาที่สอง (เลือก 1 รายวิชา)
|
อ30203 อ30215 จ30203 ส30203 ก30203 ซ30203 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกเสรี ภาษาจีน เลือกเสรี ภาษาสเปน เลือกเสรี ภาษาเกาหลี เลือกเสรี ภาษารัสเซีย |
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
อ30204 อ30216 จ30204 ส30204 ก30204 ซ30204 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกเสรี ภาษาจีน เลือกเสรี ภาษาสเปน เลือกเสรี ภาษาเกาหลี เลือกเสรี ภาษารัสเซีย |
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 |
6. การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) | – | – | – | – | – | – | – |
รวมรายวิชาเพิ่มเติม | 10.5 | 9.0 | 19.5 | ||||
รวมทั้งหมด (น.ก) | 32.5 | ||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
แนะแนว ชุมนุมวิชาการ สาธารณะประโยชน์ |
20 20 20 |
20 20 20 |
40 40 40 |
||||
รวมทั้งหมด (ชั่วโมง) |
60 |
60 |
120 |