Mathayom 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | รหัสวิชา | ภาคเรียน 1 |
ภาคเรียน 2 |
รวม |
|||
ชื่อวิชา | นก. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | |||
รายวิชาพื้นฐาน | |||||||
1. ภาษาไทย | ท23101 | 1.5 | ท23102 | 1.5 | 3.0 | ||
2. คณิตศาสตร์ | ค23101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1.5 | ค23102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 | 1.5 | 3.0 |
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว23101 ว23102 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 การออกแบบและเทคโนโลยี |
1.5 0.5 |
ว23103 ว23104 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 วิทยาการคำนวณ |
1.5 0.5 |
3.0 0.5 |
5. สังคมศึกษาฯ | ส23101 ส23102 |
1.5 0.5 |
ส23103 ส23104 |
1.5 0.5 |
3.0 3.0 |
||
6. สุขศึกษาและพลศึกษา | พ23101 | 1.0 | พ23102 | 1.0 | 6.0 | ||
7. ศิลปะ | ศ23101 | 1.0 | ศ23102 | 1.0 | 2.0 | ||
8. การงานอาชีพ | ง23101 | 0.5 | ง23102 | 0.5 | 1.0 | ||
9. ภาษาต่างประเทศ | อ23101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | อ23102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | 3.0 |
รวมรายวิชาพื้นฐาน | 11.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
รายวิชาเพิ่มเติม | |||||||
1. คณิตศาสตร์ | ค20205 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 0.5 | ค20206 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 0.5 | 1.0 |
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว20217 | สร้างเว็บไซต์ | 1.0 | ว20218 | โปรแกรม CIRA CORE เบื้องต้น | 1.0 | 2.0 |
3. ภาษาไทย | ท20205 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 5 | 0.5 | ท20206 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 | 0.5 | 1.0 |
4. สังคมศึกษา | ส23235 | หน้าที่พลเมือง 3 | 0.5 | ส23236 | หน้าที่พลเมือง 4 | 0.5 | 1.0 |
5. ภาษาต่างประเทศ | อ20211 อ20217 อ20219 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
0.5 0.5 0.5 |
อ20212 อ20218 อ20219 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ |
0.5 0.5 0.5 |
1.0 1.0 1.0 |
6.ศิลปะ | – | – | – | – | – | – | – |
7. การศึกษาค้นคว้าอิสระ | – | – | – | – | – | – | – |
รวมรายวิชาเพิ่มเติม | – | – | 8.0 | ||||
รวมทั้งหมด (น.ก) | 30.0 | ||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
แนะแนว ล.ส / ย.ว / บ.พ ชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ |
20 |
20 |
40 |
||||
รวมทั้งหมด (ชั่วโมง) |
80 |
80 |
160 |