Mathayom 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
ภาคเรียน 1 |
ภาคเรียน 2 |
รวม | ||||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | นก. | ||
รายวิชาพื้นฐาน | |||||||
1. ภาษาไทย | ท21101 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1.5 | ท21102 | ภาษาไทยพื้นฐาน 2 | 1.5 | 3.0 |
2. คณิตศาสตร์ | ค21101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 | 1.5 | ค21102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 | 1.5 | 3.0 |
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว21101 ว21102 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 การออกแบบและเทคโนโลยี |
1.5 0.5 |
ว21103 ว21104 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 วิทยาการคำนวณ |
1.5 0.5 |
3.0 0.5 |
5. สังคมศึกษาฯ | ส21101 ส21102 |
สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ | 1.5 0.5 |
ส21103 ส21104 |
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ |
1.5 0.5 |
3.0 1.0 |
6. สุขศึกษาและพลศึกษา | พ21101 | 1.0 | พ21102 | 1.0 | 2.0 | ||
7. ศิลปะ | ศ21101 | 1.0 | ศ21102 | 1.0 | 2.0 | ||
8. การงานอาชีพ | ง21101 | 0.5 | ง21102 | 0.5 | 1.0 | ||
9. ภาษาต่างประเทศ | อ21101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | อ21102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | 3.0 |
รวมรายวิชาพื้นฐาน | 11.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
รายวิชาเพิ่มเติม | |||||||
1. คณิตศาสตร์ | ค20201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 0.5 | ค20202 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 | 0.5 | 1.0 |
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว20201 ว20213 |
ของเล่นเชิงวิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 0.5 1.0 |
ว20202 ว20214 |
พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ การเขียนโปรแกรมด้วย Basic Scratch |
0.5 1.0 |
1.0 2.0 |
3. ภาษาไทย | ท20201 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 | 0.5 | ท20202 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 | 0.5 | 1.0 |
4. สังคมศึกษา | ส21231 | หน้าที่พลเมือง 1 | 0.5 | ส21232 | หน้าที่พลเมือง 2 | 0.5 | 1.0 |
5. ภาษาต่างประเทศ
|
อ20207 อ20213 จ20201 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน 1 |
0.5 0.5 1.0 |
อ20208 อ20214 จ20202 |
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน 2 |
0.5 0.5 1.0 |
1.0 1.0 2.0 |
6.ศิลปะ | – | – | – | – | – | – | – |
7. การศึกษาค้นคว้าอิสระ | – | – | |||||
รวมรายวิชาเพิ่มเติม | – | – | 10.0 | ||||
รวมทั้งหมด (น.ก) | 32.0 | ||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
แนะแนว ล.ส / ย.ว / บ.พ ชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ |
20 |
20 |
40 |
||||
รวมทั้งหมด (ชั่วโมง) | 80 | 80 | 160 |