Mathayom 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
รหัสวิชา | ภาคเรียน 1 | นก. | รหัสวิชา | ภาคเรียน 2 | นก. | รวม |
| ชื่อวิชา | ชื่อวิชา | ||||||
| รายวิชาพื้นฐาน | |||||||
| 1. ภาษาไทย | ท22101 | ภาษาไทย 3 | 1.5 | ท22102 | ภาษาไทย 4 | 1.5 | 3.0 |
| 2. คณิตศาสตร์ | ค22101 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 | 1.5 | ค22102 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 1.5 | 3.0 |
| 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว22101 ว22102 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 การออกแบบและเทคโนโลยี |
1.5 0.5 |
ว22103 ว22104 |
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 วิทยาการคำนวณ |
1.5 0.5 |
3.0 0.5 |
| 5. สังคมศึกษาฯ | ส22101 ส22102 |
1.5 0.5 |
ส22103 ส22104 |
1.5 0.5 |
3.0 1.0 |
||
| 6. สุขศึกษาและพลศึกษา | พ22101 | 1.0 | พ22102 | 1.0 | 2.0 | ||
| 7. ศิลปะ | ศ22101 | 1.0 | ศ22102 | 1.0 | 2.0 | ||
| 8. การงานอาชีพ | ง22101 | 0.5 | ง22102 | 0.5 | 1.0 | ||
| 9. ภาษาต่างประเทศ | อ22101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | อ22102 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1.5 | 3.0 |
| รวมรายวิชาพื้นฐาน | 11.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
| รายวิชาเพิ่มเติม | |||||||
| 1. คณิตศาสตร์ | ค20203 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 0.5 | ค20204 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 0.5 | 1.0 |
| 2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ว20215 | การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาPython(Basic Python) | 1.0 | ว20216 | การสร้างสรรค์งานกราฟิก(graphic design) | 1.0 | |
| 3. ภาษาไทย | ท20203 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 3 | 0.5 | ท20204 | ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 | 0.5 | 1.0 |
| 4. สังคมศึกษา | ส22233 | หน้าที่พลเมือง 1 | 0.5 | ส22234 | หน้าที่พลเมือง 2 | 0.5 | 1.0 |
| 5. ภาษาต่างประเทศ | อ20215 จ20203 |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน 3 |
0.5 1.0 |
อ20216 จ20204 |
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน 4 |
0.5 1.0 |
1.0 2.0 |
| 6.ศิลปะ | – | – | – | – | – | – | |
| 7. การศึกษาค้นคว้าอิสระ | IS22201 | การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรูู้ | 1.0 | IS22202 | การสื่อสารและการนำเสนอ | 1.0 | 2.0 |
| รวมรายวิชาเพิ่มเติม | 8.0 | ||||||
| รวมทั้งหมด (น.ก) | 30.0 | ||||||
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | |||||||
| แนะแนว ล.ส / ย.ว / บ.พ ชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ |
20 |
20 |
40 |
||||
| รวมทั้งหมด (ชั่วโมง) |
80 |
80 |
160 |
||||


